Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.194029 | 6.743255 | 2020-10-01 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.374613 | 4.788416 | 2020-10-01 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 7.959480 | 8.622563 | 2020-10-01 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.984448 | 1.055578 | 2020-10-01 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.495000 | 7.615000 | 2020-10-01 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.830244 | 6.348007 | 2020-10-01 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.630352 | 5.016093 | 2020-10-01 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.740127 | 3.918937 | 2020-10-01 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 1.977570 | 2.153190 | 2020-10-01 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.648068 | 0.716258 | 2020-10-01 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.590119 | 1.731332 | 2020-10-01 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.265701 | 0.289297 | 2020-10-01 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.687368 | 0.744632 | 2020-10-01 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.719209 | 7.278969 | 2020-10-01 00:01:02 |
1. October 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.256595 | 6.643601 | 2020-10-01 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.418801 | 4.741006 | 2020-10-01 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.039879 | 8.537191 | 2020-10-01 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.994392 | 1.045127 | 2020-10-01 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.505000 | 7.605000 | 2020-10-01 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.919029 | 6.285155 | 2020-10-01 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.677123 | 4.966429 | 2020-10-01 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.816456 | 3.909164 | 2020-10-01 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.007685 | 2.131871 | 2020-10-01 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.654614 | 0.709166 | 2020-10-01 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.614334 | 1.714190 | 2020-10-01 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.269747 | 0.286433 | 2020-10-01 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.694311 | 0.737259 | 2020-10-01 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.787080 | 7.206900 | 2020-10-01 00:01:02 |
np: nije prodan