Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.171783 | 6.719036 | 2020-10-02 00:01:07 |
AUD | Australski dolar | 4.399488 | 4.815644 | 2020-10-02 00:01:07 |
GBP | Britanska funta | 8.007796 | 8.674903 | 2020-10-02 00:01:07 |
DKK | Danska kruna | 0.985616 | 1.056831 | 2020-10-02 00:01:07 |
EUR | Euro | 7.500000 | 7.620000 | 2020-10-02 00:01:07 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.816252 | 6.332771 | 2020-10-02 00:01:07 |
CAD | Kanadski dolar | 4.644680 | 5.031616 | 2020-10-02 00:01:07 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.742603 | 3.921530 | 2020-10-02 00:01:07 |
HUF | Mađarska forinta | 2.007728 | 2.186027 | 2020-10-02 00:01:07 |
NOK | Norveška kruna | 0.659025 | 0.728368 | 2020-10-02 00:01:07 |
PLN | Poljski zlot | 1.612285 | 1.755467 | 2020-10-02 00:01:07 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.268651 | 0.292508 | 2020-10-02 00:01:07 |
SEK | Švedska kruna | 0.692207 | 0.749873 | 2020-10-02 00:01:07 |
CHF | Švicarski franak | 6.729266 | 7.289863 | 2020-10-02 00:01:07 |
2. October 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.234124 | 6.619740 | 2020-10-02 00:01:08 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.443927 | 4.767964 | 2020-10-02 00:01:08 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.088683 | 8.589013 | 2020-10-02 00:01:08 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.995572 | 1.046367 | 2020-10-02 00:01:08 |
EUR | Euro (EUR) | 7.510000 | 7.610000 | 2020-10-02 00:01:08 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.904824 | 6.270070 | 2020-10-02 00:01:08 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.691596 | 4.981798 | 2020-10-02 00:01:08 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.818983 | 3.911751 | 2020-10-02 00:01:08 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.038303 | 2.164383 | 2020-10-02 00:01:08 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.665682 | 0.721156 | 2020-10-02 00:01:08 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.636838 | 1.738086 | 2020-10-02 00:01:08 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.272742 | 0.289612 | 2020-10-02 00:01:08 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.699199 | 0.742449 | 2020-10-02 00:01:08 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.797238 | 7.217686 | 2020-10-02 00:01:08 |
np: nije prodan