Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.162919 | 6.709386 | 2020-10-07 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.368793 | 4.782045 | 2020-10-07 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 7.975721 | 8.640156 | 2020-10-07 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.987013 | 1.058329 | 2020-10-07 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.510000 | 7.630000 | 2020-10-07 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.803384 | 6.318760 | 2020-10-07 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.648892 | 5.036177 | 2020-10-07 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.747553 | 3.926718 | 2020-10-07 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.012257 | 2.190958 | 2020-10-07 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.662721 | 0.732451 | 2020-10-07 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.612781 | 1.756005 | 2020-10-07 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.267448 | 0.291200 | 2020-10-07 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.691889 | 0.749529 | 2020-10-07 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.741916 | 7.303567 | 2020-10-07 00:01:02 |
7. October 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.225171 | 6.610233 | 2020-10-07 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.412922 | 4.734698 | 2020-10-07 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.056284 | 8.554610 | 2020-10-07 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.996983 | 1.047850 | 2020-10-07 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.520000 | 7.620000 | 2020-10-07 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.891760 | 6.256198 | 2020-10-07 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.695850 | 4.986314 | 2020-10-07 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.824034 | 3.916926 | 2020-10-07 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.042901 | 2.169265 | 2020-10-07 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.669415 | 0.725199 | 2020-10-07 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.637341 | 1.738619 | 2020-10-07 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.271521 | 0.288317 | 2020-10-07 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.698878 | 0.742108 | 2020-10-07 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.810016 | 7.231254 | 2020-10-07 00:01:02 |
np: nije prodan