Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.169659 | 6.716725 | 2020-10-08 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.362473 | 4.775126 | 2020-10-08 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 7.957463 | 8.620377 | 2020-10-08 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.986620 | 1.057906 | 2020-10-08 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.508000 | 7.628000 | 2020-10-08 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.794644 | 6.309245 | 2020-10-08 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.647514 | 5.034685 | 2020-10-08 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.746564 | 3.925680 | 2020-10-08 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.012986 | 2.191752 | 2020-10-08 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.657895 | 0.727117 | 2020-10-08 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.613704 | 1.757010 | 2020-10-08 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.267111 | 0.290833 | 2020-10-08 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.693737 | 0.751531 | 2020-10-08 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.733890 | 7.294871 | 2020-10-08 00:01:02 |
8. October 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.231979 | 6.617463 | 2020-10-08 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.406538 | 4.727848 | 2020-10-08 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.037841 | 8.535027 | 2020-10-08 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.996586 | 1.047432 | 2020-10-08 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.518000 | 7.618000 | 2020-10-08 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.882887 | 6.246777 | 2020-10-08 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.694459 | 4.984837 | 2020-10-08 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.823024 | 3.915890 | 2020-10-08 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.043641 | 2.170051 | 2020-10-08 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.664540 | 0.719918 | 2020-10-08 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.638278 | 1.739614 | 2020-10-08 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.271179 | 0.287953 | 2020-10-08 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.700744 | 0.744090 | 2020-10-08 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.801909 | 7.222645 | 2020-10-08 00:01:02 |
np: nije prodan