Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.179364 | 6.727290 | 2020-10-09 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.382141 | 4.796656 | 2020-10-09 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 7.978429 | 8.643090 | 2020-10-09 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.986567 | 1.057849 | 2020-10-09 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.508000 | 7.628000 | 2020-10-09 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.800686 | 6.315824 | 2020-10-09 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.668711 | 5.057650 | 2020-10-09 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka | 3.746564 | 3.925680 | 2020-10-09 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta | 2.022558 | 2.202174 | 2020-10-09 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.660446 | 0.729938 | 2020-10-09 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.613812 | 1.757129 | 2020-10-09 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.267003 | 0.290715 | 2020-10-09 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.696383 | 0.754396 | 2020-10-09 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.729525 | 7.290144 | 2020-10-09 00:01:02 |
9. October 2020. ― deviza — Privredna Banka Zagreb
Službena stranica — Privredna Banka Zagreb >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.241782 | 6.627872 | 2020-10-09 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.426405 | 4.749164 | 2020-10-09 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.059019 | 8.557515 | 2020-10-09 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.996532 | 1.047375 | 2020-10-09 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.518000 | 7.618000 | 2020-10-09 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.889021 | 6.253291 | 2020-10-09 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.715870 | 5.007574 | 2020-10-09 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | 3.823024 | 3.915890 | 2020-10-09 00:01:02 |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.053358 | 2.180370 | 2020-10-09 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.667117 | 0.722711 | 2020-10-09 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | 1.638388 | 1.739732 | 2020-10-09 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | 0.271069 | 0.287837 | 2020-10-09 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.703417 | 0.746927 | 2020-10-09 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.797500 | 7.217964 | 2020-10-09 00:01:02 |
np: nije prodan